| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 洛阳天生药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通化久铭药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北百善药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 白山市长白山制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西千珍制药有限公司 | 4个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省康福药业有限公司 | 24片、30片、36片 | 6个药店在售 | 查看 | |||
| 广西邦琪药业集团有限公司 | 30片/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 大理白族自治州中药制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 修正药业集团儿童制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南特安呐制药股份有限公司 | 每片相当于原生药材1.784克 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨三木制药厂 | 0.5克/片 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南铭鼎药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 百花医药集团股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南龙海天然植物药业有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省天光药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通药制药集团股份有限公司 | 12片/板 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 青州尧王制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 贵州安康制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 修正药业集团股份有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 雅安三九药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 大连天宇制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南南诏药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南玉药生物制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 |


