| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 北京同仁堂制药有限公司 | 0.06克/丸 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天圣制药集团山西有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西旺龙神农药业有限公司 | 4个药店在售 | 查看 | ||||
| 石药集团河北唐威药业有限公司 | 9g/袋 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北安国药业集团有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西振东开元制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西天陆达药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 承德天原药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西广誉远国药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 同药集团大同制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 太原大宁堂药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西万辉制药有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西天生制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山西华康药业股份有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 山东孔圣堂制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古九郡药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古大唐药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 每100粒重6g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 兰州佛慈制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古亿利科技实业股份有限公司药业分公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古京新药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古蒙药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 9克/袋 | 7个药店在售 | 查看 | |||
| 山东方健制药有限公司 | 9克/袋 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山东沃华医药科技股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山东华洋制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古宝昌中药厂 | 0个药店在售 | 查看 |


