| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 亚宝药业集团股份有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg。 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 长春万德制药有限公司 | 甲硝唑200mg,人工牛黄5mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 雷蒙舒雅 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 重庆迪康长江制药有限公司 | 12片×2板 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 西安科力药业有限公司 | 24粒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 江西汇仁药业有限公司 | 12粒/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林双药药业集团有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 8个药店在售 | 查看 | |||
| 通化仁民药业股份有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 丹东市通远药业有限公司 | 24粒/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春海外制药集团有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 佛山市华普生药业有限公司 | 24粒/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 辅仁药业集团有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南马王堆制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 濮阳市汇元药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江广科药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河南省新谊药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河南中杰药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川省育林制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 重庆格瑞林药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 霸州华泰堂制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 海南省金岛制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 安琪酵母股份有限公司药业分公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 辽宁盛生药业有限公司 | 10粒*2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北康泰药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 秦皇岛百慧制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京凯因科技股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 华北制药秦皇岛有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北恒利集团制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 邢台市明神制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北三石药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西制药有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西京西药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南汉森制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华北制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西爱民药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西星火维敏制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北医科大学制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 邯郸市柏林药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华润三九(北京)药业有限公司 | 24粒/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西施美药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长治市三宝生化药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西好医生药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西敬德堂药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西汾河制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春大政药业科技有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 山西仟源医药集团股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 朗致集团万荣药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通化金恺威药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省健今药业有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 山东百维药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 石家庄四药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 石药集团欧意药业有限公司 | 200毫克/粒 | 5个药店在售 | 查看 | |||
| 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四平正和制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 白山市长白山制药有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林华康药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 大连金石滩药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 沈阳红旗制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 新疆特丰药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 新疆生化药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 海外制药(桦甸)有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西广信药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西药都仁和制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林金宝药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春长红制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨凯程制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省博大制药有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 靖宇天池制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 四川秋麟药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西海尔思药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 江西仁丰药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河南双鹤华利药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川凯京制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林恒金药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林延边朝药药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 延边大学草仙药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林巨仁堂药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 新乡恒久远药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 万邦德制药集团股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 赤峰维康生化制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山东昌桥药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山东信谊制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海全宇生物科技遂平制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林吉春制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通辽东北六药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省长恒药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省华侨药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈药集团三精明水药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 5个药店在售 | 查看 | |||
| 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天方药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 内蒙古黄河制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南方盛制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林道君药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省中晟制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省东丰药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山东希尔康泰药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 临沂山松药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林龙泰制药股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林益民堂制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省康福药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林天药本草堂制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川省通园制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通化中辰药业有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四平市吉特药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春银诺克药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南恒伟药业股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州嘉禾制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北百善药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 丹东市凤凰山制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通化鸭绿江制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华北制药集团有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 廊坊万康药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林方大药业集团股份有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨大振药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 内蒙古扎兰屯贝尔制药有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 包头市妙尔药业有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春市宽城制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省乾安制药厂 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林天强制药有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京赛科药业有限责任公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北金砖药业有限公司 | 0.25克×6粒×2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 |


