| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 广东和平药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 武汉健民药业集团股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 景忠山国药(唐山)有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天圣制药集团山西有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 立效 | 山西华康药业股份有限公司 | 0.3克×24片 | 5个药店在售 | 查看 | ||
| 山西天星制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广州粤华制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东九连山药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 深圳同安药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广州白云山奇星药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东罗浮山国药股份有限公司 | 24片 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 广东逢春制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东百科制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 佛山德众药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东元宁制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 300片/瓶 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 深圳金活利生药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东一禾药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东生命一号药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 中山市恒生药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东在田药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东省惠州市中药厂有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北百善药业有限公司 | 每片重0.51g(相当于饮片1.336g) | 0个药店在售 | 查看 |


