| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 500mg*20片 | 27个药店在售 | 查看 | ||
| 深圳市中联制药有限公司 | 500mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 欢乐欣 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g*20片 | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 山西天星制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 0.25克×48片 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津敬一堂制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 迪化唐锭 | Alphapharm Pty Limited | 500mg*30 | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 上海中华药业有限公司 | 0.25g;0.25g(薄膜衣片) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津太平洋制药有限公司 | 0.25g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 上海北杰集团关东药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京利龄恒泰药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 0.25g | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 11个药店在售 | 查看 | |||
| 山西同达药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨天木药业股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京中惠药业有限公司 | 0.25g | 5个药店在售 | 查看 | |||
| 海南赞邦制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京市永康药业有限公司 | 0.25克×48片 (薄膜衣) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江普洛康裕制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈药集团三精黑河药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 辽宁美大康华邦药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 格华止 | Merck Sante SAS | 0.85g。 | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 郑州瑞康制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江国光生物制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| Lipha Sante | 0.5克×30片 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 济南恒基制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 苏州东瑞制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山德士(中国)制药有限公司 | 0.25g*60片/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 芜湖博英药业科技股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京中新制药厂 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 泰立佳 | 重庆通和制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 辽源市迪康药业有限责任公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西双人药业有限责任公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江新光药业股份有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.25g(以盐酸二甲双胍计) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 长春博奥生化药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南湘雅制药有限公司 | 0.25g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 齐鲁制药有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 山东力诺科峰制药有限公司 | 0.25g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 北京协和药厂 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 海王 | 深圳海王药业有限公司 | 0.25克×24片 | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 开封康诺药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林迈丰生物药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 茂祥集团(天津)制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 常州制药厂有限公司 | 250mg(盐酸二甲双胍) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 台州南峰药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.5g*20s | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西星火维敏制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州柏赛罗药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江惠松制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北长天药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河南兴源制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏小营制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西汇仁药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 丽珠集团丽珠制药厂 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 烟台巨先药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 成都川力制药有限公司 | 0.5g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 深圳拉丰药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通化茂祥制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 贵州圣济堂制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 丹东医创药业有限责任公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南明瑞制药有限公司 | 250mg | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 山东健康药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 瑞阳制药(上海)有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海信谊药厂有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 美吉斯制药(厦门)有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 福建延年药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南安邦制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省长恒药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 辽宁一成药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西千汇药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 石家庄科迪药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 鞍山九天制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 重庆康刻尔制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 安康正大制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春长庆药业集团有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东华南药业集团有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林道君药业股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 250mg | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 蓬莱诺康药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西三裕制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 规格 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 白云山东泰商丘药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林金恒制药股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 昆山培力药品有限公司 | 昆山培力药品有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 兖州生宝制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南尔康湘药制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林吉春制药股份有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏天士力帝益药业有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华裕(无锡)制药有限公司 | 250mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津市康瑞药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西振东安特生物制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华北制药股份有限公司 | 0.5g(薄膜衣片) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州白云山中一药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 迪沙药业集团有限公司 | 0.25g(以盐酸二甲双胍计) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 苏州爱美津制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 成都广联药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西好医生药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 大连南美制药有限公司 | 0.25g(薄膜衣) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京四环制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京嘉德制药有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津亚宝药业科技有限公司 | 0.25g | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 广州白云山天心制药股份有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨莱博通药业有限公司 | 0.25g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 广东香雪药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海衡山药业有限公司 | 0.25g | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 贵州天安药业股份有限公司 | 0.25g | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 辽宁奇尔康药业有限公司 | 0.25g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 昆山双鹤药业有限责任公司 | 0.25g | 2个药店在售 | 查看 |


