| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 河南省新谊药业股份有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 武汉中联集团四药药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 葵花药业集团(冀州)有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西兴邦药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京双吉制药有限公司 | 10克/支 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 南京长澳制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东众生药业股份有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北海阳光药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春翔通药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东台城制药股份有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 成都明日制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 昆明振华制药厂有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东恒健制药有限公司 | 10g/支/盒 | 6个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北科田药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西德成制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东华润顺峰药业有限公司 | 10g/支/盒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 四川广元蓉成制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 福建省三明天泰制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津金耀药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 新乡华青药业有限公司 | .1 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海运佳黄浦制药有限公司 | 25克/支 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 上海世康特制药有限公司 | .1 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 新乡市琦宁药业有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西希尔康泰制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 贵州康尔佳制药有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 邵阳市裕丰医药化工有限公司 | .1 | 0个药店在售 | 查看 |


