| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 亚宝药业四川制药有限公司 | 7粒/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 云南优克制药公司 | 每粒汗聚维酮碘按有效碘计算为0.02g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 海南海神同洲制药有限公司 | 每枚含有效碘0.017~0.023g | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 得力安 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 20毫克×7粒 | 2个药店在售 | 查看 | ||
| 广东科伦药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 昆明源瑞制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南金柯制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 北京双吉制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西东泰制药有限公司 | 3个药店在售 | 查看 | ||||
| 江苏远恒药业有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 丽乐 | 南京南大药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江成功药业有限公司 | 每枚含有效碘0.02克。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北东信药业有限公司 | 20毫克/枚 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 上海现代制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 杭州民生药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 长春海外制药集团有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 武汉康利达制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 昆明红星制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 马鞍山曼迪森药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西功达制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 |


