| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 峨眉山盛亚药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 江西川奇药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林永利药业股份有限公司 | 每片重0.31g(相当于原药材0.95g) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京健都药业有限公司 | 0.5g/片 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 苏州华葆药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通化茂祥制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省天光药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西东泰制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林吉春制药股份有限公司 | 0.45克/片 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 通化振霖药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林金宝药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 佛山德众药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林吉尔吉药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林玉仁制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省健今药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省大峻药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 山东百维药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 修正药业集团股份有限公司 | 0.5克/片 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 3个药店在售 | 查看 | ||||
| 长春人民药业集团有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 汕头市时代制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 海外制药(镇赉)有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 长春银诺克药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 湖南科威制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 湖北济安堂药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 安徽高山药业有限公司 | 0.4克 | 0个药店在售 | 查看 |


