| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 大连美罗中药厂有限公司 | 每粒装0.4g | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江天翼药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 江西汇仁药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川济生堂药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东佰和药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天津亚宝药业科技有限公司 | 3个药店在售 | 查看 | ||||
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 海南海神同洲制药有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 成都天银制药有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川旭华制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通化振霖药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西立众制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 抚松县中药有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏福邦药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 江西红星药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山东昊福药业集团制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京亚东生物制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京健都药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林福康药业股份有限公司 | 0.4g*12s*2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 福建济生堂药业发展有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 中美华医(河北)制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西天鹤制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 每粒装0.4g | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西超群制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 台州南峰药业有限公司 | 每粒装0.4g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 河北国金药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 谓斯平 | 石家庄东方药业有限公司 | 0.4g | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 山西仁源堂药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 江苏万高药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 苏州华葆药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 同药集团大同制药有限公司 | 0.4克×12粒×2板/盒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 山西天生制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 石家庄科迪药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春海外制药集团有限公司 | 0.4g*16粒*2板 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 欣普泰 | 辽宁天龙药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 陕西秦龙济康药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 辽宁绿丹药业有限公司 | 每粒装 0.4克 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 海南葫芦娃制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 甘肃皇甫谧制药有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 宁夏唐明制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 唐人康 | 陕西东泰制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南龙发制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江康德药业集团有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西功达制药有限公司 | 每粒装0.4g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西去病药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林天药本草堂制药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 修正药业集团股份有限公司 | 每粒装0.4g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省华威药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 0.4g/粒*10粒*2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 每粒装0.4g | 24个药店在售 | 查看 | |||
| 江西新赣江药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 武汉康乐药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 长春银诺克药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 浙江大德药业集团有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四平市吉特药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春天诚药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西药都仁和制药有限公司 | 0.4g*10粒*4板/盒 | 15个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林金宝药业股份有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南铭鼎药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东怡康制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通化利民药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 迅止 | 通化华夏药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省天光药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省健今药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林吉春制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 内蒙古九郡药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 0.4克/粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 每粒装0.4克 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川泰乐制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林道君药业股份有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 0.4克 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通化金汇药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通化东宝五药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春远大国奥制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林龙泰制药股份有限公司 | 0.4克 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海杏灵科技药业股份有限公司 | 0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川国康药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省东方制药有限公司 | 0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川泰华堂制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西东科制药有限责任公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 鹤壁市中药有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北百善药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 安徽同泰药业有限公司 | 每粒装0.4g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 云南盘龙云海药业有限公司 | 0.4g | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 0.4g*48s | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 郑州福瑞堂制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 西安方兴制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 大连市金州牛黄制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通化恒安药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 |


