| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 湖南汉森制药股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西太原药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北人福成田药业有限公司 | 0.15g | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北潜江制药股份有限公司 | 0.15g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 武汉中联集团四药药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏信孚药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏远恒药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北三石药业股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东众生药业股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华北制药股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京双吉制药有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 药都制药集团股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黑龙江省富东制药有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 太阳石(唐山)药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北东信药业有限公司 | 0.15克/粒 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 锦州本天药业有限公司 | 0.15g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北万通金牛药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广西康华药业有限责任公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 马应龙药业集团股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 威海华新药业集团有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海现代制药股份有限公司 | 0.15克×10枚 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 成都第一药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南方盛制药股份有限公司 | 每栓0.15g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 通药制药集团股份有限公司 | 每栓0.6g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北华龙生物制药有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河南省天成制药有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西仟源医药集团股份有限公司 | 0.15g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 内蒙古佳合药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 哈药集团制药总厂 | 0.15g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 石家庄科迪药业有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西省太原晋阳制药厂 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 包头康力药业集团股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海中华制药厂 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海信谊万象药业股份有限公司 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江永宁制药厂 | 每栓0.15g。 | 0个药店在售 | 查看 |


