| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 江西普正制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 深圳金活利生药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 太平保健药业(蛇口)有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广州大光制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 昆明邦宇制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 海南博大制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东万年青制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 安徽大略医药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 通化万通药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北百善药业有限公司 | 每粒装0.5g | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 宁波弗斯特药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 上海东方制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 上海雷允上药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 浙江万丰企业集团制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 中科西洋参胶囊 | 南京中科集团股份有限公司深圳分公司 | 每粒装0.5克。 | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 汤臣倍健股份有限公司 | 590mg/粒 | 0个药店在售 | 查看 |


