| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 重庆格瑞林药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 承德御室金丹药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 保定中药制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 圣大(张家口)药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东隆信制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北奥星集团药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北安国药业集团有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 药都制药集团股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 鹤壁市中药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 2个药店在售 | 查看 | ||||
| 石药集团河北永丰药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 4个药店在售 | 查看 | ||||
| 桂林三金药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 国药集团容生制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 桂林中族中药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南龙发制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 基片重0.25g;每片重0.265克 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 天津中天制药有限公司 | 0.25克/片 | 5个药店在售 | 查看 | |||
| 三门峡广宇生物制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 12片/板*2板/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 内蒙古蒙药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 长春新安药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河南省百泉制药有限公司 | 48片/盒 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 新乡佐今明制药股份有限公司 | 5个药店在售 | 查看 | ||||
| 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 伊春五加参药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 48片/盒 | 5个药店在售 | 查看 | |||
| 广西柳州长安制药有限公司 | 每基片重0.25g | 3个药店在售 | 查看 |


