| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 河南科伦药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 秦皇岛润青制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 河北奥星集团药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西天天乐药业股份有限公司 | 48片/盒 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 沈阳天益堂中药厂 | 24片/盒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山东健民药业有限公司 | 0.25克/片 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 片芯重0.25克 | 5个药店在售 | 查看 | |||
| 吉林省康福药业有限公司 | 5个药店在售 | 查看 | ||||
| 河南省济源市济世药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 吉林宇田天王药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 |


