| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 济川药业集团有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津和治友德制药有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 辅仁药业集团有限公司 | 0.3g(相当于含铋110mg) | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 汕头金石制药总厂有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西德元堂药业有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 昆明制药集团股份有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 济南恒基制药有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 丽珠得乐 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 0.3克×20粒/盒 | 20个药店在售 | 查看 | ||
| 先瑞 | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.3g(含铋110mg) | 4个药店在售 | 查看 | ||
| 赣州邦达高科制药有限公司 | 0.15克(以铋计55毫克) | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江美克药业有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川华新制药有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 珠海润都制药股份有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.3g*48粒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 郑州韩都药业集团有限公司 | 0.3g*48粒 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 上海绿谷制药有限公司 | 0.3g(相当于铋0.11g) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南华纳大药厂有限公司 | 0.3g*48粒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 南京臣功制药股份有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 中山尼克美制药有限公司 | 0.3g*48粒 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 佛山市华普生药业有限公司 | 0.3g*48粒 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江众益制药股份有限公司 | 0.3g*48粒 | 2个药店在售 | 查看 |


