| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 山西兰花药业有限公司 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西皇城相府药业有限公司 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津金虹胜利药业有限公司 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海信谊药厂有限公司 | 0.125克 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 安理 | 拜耳医药保健有限公司 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 湿圣捷 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 0.1g | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 上海信谊万象药业股份有限公司 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) | 0个药店在售 | 查看 |


