| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 浙江康乐药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东众生药业股份有限公司 | 100片 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 扬州市星斗药业有限公司 | 100片 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 山西太原药业有限公司 | 100片 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 云南植物药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 重庆迪康长江制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 云南傣药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 上海信谊黄河制药有限公司 | 100片/瓶 | 8个药店在售 | 查看 | |||
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 100片/瓶 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 100片/瓶 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 深圳市国盛源药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏云阳集团药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东台城制药股份有限公司 | 1000片 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 海南制药厂有限公司 | 维生素B13mg,维生素B21.5mg | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 上海复旦复华药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 浙江华圣爱诺药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 佛山手心制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 成都市湔江制药厂 | 100片 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西省临汾健民制药厂 | 100片/瓶 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 甘肃兰药药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖北绿金子药业有限责任公司 | 复方 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 云南龙发制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川沱牌药业有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 福州海王福药制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 三门峡赛诺维制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏天士力帝益药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西杏林白马药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津力生制药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 宁夏康亚药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 青海制药厂有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏鹏鹞药业有限公司 | 100片/瓶 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 安徽国正药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州白云山光华制药股份有限公司 | 每片含维生素B13毫克,维生素B21.5毫克,烟酰胺10毫克,维生素B60.2毫克,右旋泛酸钙1毫克 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 福建三爱药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 福建古田药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 黄山中皇制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西旺龙药业集团有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 长春大政药业科技有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 天津亚宝药业科技有限公司 | 复方 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 国药集团新疆制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 云南白药集团股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 云南植物药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 西南药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西仟源医药集团股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 精华制药集团股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 昆明赛诺制药有限公司 | 100片 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京海德润制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西远景康业制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西汉王药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华中药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 远大医药(中国)有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 瑞阳制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 地奥集团成都药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东邦民制药厂有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 肇庆星湖制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 复方 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 河北百善药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州巨虹药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 兰州佛慈制药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 武汉中联集团四药药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川攀西生物药业有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 昆明制药集团股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东益和堂制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西宝泰药业有限责任公司 | 维生素B1 3mg,维生素B2 1.5mg,维生素B6 0.2mg,烟酰胺10mg,泛酸钙1mg | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 甘肃河西制药有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东南国药业有限公司 | (1)药用高密度聚乙烯瓶。每瓶100片;(2)药用高密度聚乙烯瓶,每瓶1000片。 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 郑州永和制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 云南省陇川县章凤制药厂 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西兰花药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西三晋药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 江西金钥药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西西岳制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 丽珠集团利民制药厂 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西永寿制药有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 安徽精方药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东华润顺峰药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 湖南中达南岳制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 西安利君制药有限责任公司 | 西安利君制药有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东三才石岐制药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 北京市燕京药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西太行药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川科伦药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 苏州弘森药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 常州康普药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 桂林南药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 100片/瓶 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 西安风华药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广西南宁百会药业集团有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 公主岭市红光制药厂 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西振东泰盛制药有限公司 | 100片/瓶 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西同达药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 苏州第壹制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 成都第一药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广州康和药业有限公司 | 复方 | 1个药店在售 | 查看 | |||
| 山东新华制药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东万年青制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 福建广生堂药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 复合维生素B片 | 贵州光正制药有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | ||
| 湖南尔康湘药制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西白鹿制药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 陕西健民制药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 云南生物谷药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 惠州大亚制药股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 海口市制药厂有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川升和药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 山西云中制药有限责任公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 宁夏启元国药有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 河北三石药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 天津金世制药有限公司 | 复方 | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 北京恒生药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 广东恒健制药有限公司 | 100片/瓶 | 3个药店在售 | 查看 | |||
| 江西天之海药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 合肥利民制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 杭州赛诺菲民生健康药业有限公司 | 复方 | 0个药店在售 | 查看 | |||
| 香港九华华源集团滁州药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 |


