加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
江西中兴汉方药业有限公司 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
新乡佐今明制药股份有限公司 | 每袋装10g | ¥7.92 | 0个药店在售 | 查看 | ||
甘肃亚兰药业有限公司 | 每袋装10克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
四川太平洋药业有限责任公司 | 每袋装10克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
沈阳红药安徽制药有限责任公司 | 每袋装10克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
辅仁药业集团有限公司 | 每袋装10g | ¥14.50 | 0个药店在售 | 查看 | ||
国药集团新疆制药有限公司 | 每袋装10克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
北京健都药业有限公司 | 每袋装10克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西西岳制药有限公司 | 每袋装10克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
武汉金联药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江西普正制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西欧珂药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
北京勃然制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天津隆顺榕发展制药有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河南科伦药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广州市香雪制药股份有限公司 | 每袋装3g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
吉林方大药业集团股份有限公司 | 每袋装5克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西立众制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
贵州科福丽康制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
苏州华葆药业有限公司 | 10g/袋 | ¥7.50 | 3个药店在售 | 查看 | ||
江西汇仁药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
通化茂祥制药有限公司 | 每袋装5克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
吉林省恒和维康药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
安阳路德药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东五虎山药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
上海现代制药股份有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
广东闰宝药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东和平君乐药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
河南信心药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
修正药业集团许昌修正制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
扬州市星斗药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
四川子仁制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
成都长青制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东新峰药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
南阳市天舜药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
罗田县津罗制药厂 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
吉林金宝药业股份有限公司 | 每袋装5克 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
通化利民药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东一禾药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
新疆伊犁旭峰天马药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
北京东升制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
华润三九(北京)药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西利丰华瑞制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西迈迪制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西太原药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
洛阳新春都生物制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
洛阳伊龙药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东新功药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
吉林天顺药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北长天药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河南中杰药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西邦仕得药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西仁源堂药业有限公司 | 每袋装10克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西旺龙神农药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西大力神制药股份有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
武汉第六制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
重庆辰龙制药有限公司 | 10g/袋 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山东岳草堂药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北武当药业有限责任公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
扬州华天宝药业有限公司 | 每袋装5克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
江苏黄河药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北民康制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
湖北宏远药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
华阳(恩施)药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
武汉康乐药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北美宝药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北福人金身药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北虎泉药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北金龙福药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北纽兰药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北炎黄本草药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
武汉联合药业有限责任公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
武汉福星生物药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北明和药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
武汉钧安制药有限公司 | ¥10.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
华润三九(黄石)药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北长久瑞华药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
武汉健民药业集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
黄石燕舞药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北午时药业股份有限公司 | ¥10.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
湖北御金丹药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖北老中醫制药有限责任公司 | ¥25.50 | 2个药店在售 | 查看 | |||
湖北诺得胜制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东三才石岐制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
荆州市津奉药业发展有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东国医堂制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广州悦康生物制药有限公司 | 复合膜,每袋装10克,每包装20袋。 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
常州神马药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北恒利集团制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北山姆士药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
石药集团河北唐威药业有限公司 | 10g/袋 | ¥8.45 | 1个药店在售 | 查看 | ||
河北华仁堂药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江苏苏南药业实业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江苏康缘药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
四川峨嵋山药业股份有限公司 | 每袋装5g;10g;3g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
四川济生堂药业有限公司 | 5g/袋 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
河北康芝制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
保定中药制药有限公司 | 每袋装10g | ¥11.50 | 0个药店在售 | 查看 | ||
唐山市福乐药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北万岁药业有限公司 | ¥10.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
河北巨龙药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
保定古城制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
天津世纪药业有限公司 | 10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
秦皇岛润青制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
重庆格瑞林药业有限公司 | 10g*20袋 | ¥9.00 | 1个药店在售 | 查看 | ||
云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
圣大(张家口)药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
石药集团欧意药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北安国药业集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
云南金柯制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
北京银建药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
唐山吉祥药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
承德燕峰药业有限责任公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西利君现代中药有限公司 | 每袋装10g | ¥10.80 | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西博森生物制药股份集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
云南白药集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西必康制药集团控股有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
新乡市新辉药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
星州药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北紫薇山制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
中山尼克美制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西盛华药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
邯郸制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北君临药业有限公司 | 每袋装10克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
西安北方药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安秦巴药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西京西药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安必康制药集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西兴邦药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安德天药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江苏苏中药业集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
郑州瑞星药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
洛阳君山制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安迪赛生物药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安自力中药集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安正大制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 10g/袋 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
张家界康尔佳制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 3克/袋 | ¥12.00 | 5个药店在售 | 查看 | ||
秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
药都制药集团股份有限公司 | 每袋装10克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
河北国金药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
云南植物药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
云南普洱丹州制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安阿房宫药业股份有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
温州海鹤药业有限公司 | 每袋装10g | ¥5.50 | 0个药店在售 | 查看 | ||
北京诚济制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西正元盛邦制药有限公司 | 每袋装5g | ¥2.80 | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西威奇达光明制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西天陆达药业有限公司 | 10g/包*20 | ¥8.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西云鹏制药有限公司 | 每袋装5g,10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西振东安特生物制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
临汾宝珠制药有限公司 | 10g/包*20 | ¥7.50 | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西远景康业制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西振东开元制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西省吕梁中药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
贵州恒和制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
承德新爱民制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖南汉森制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
湖南德海制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司 | 每袋装10g | ¥3.50 | 0个药店在售 | 查看 | ||
西安科力药业有限公司 | 每袋装3g;5g;10g | ¥8.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西爱民药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安必康心荣制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
神威药业(张家口)有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
芜湖博英药业科技股份有限公司 | 5g/袋 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
江苏颐海药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河南圣光集团三恩药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天津天达药业有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
天津天狮药业有限公司 | 每袋装5g;每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
甘肃成纪生物药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西千珍制药有限公司 | 3克/袋 | ¥21.20 | 0个药店在售 | 查看 | ||
江苏信邦制药有限公司 | ¥6.50 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江苏聚荣制药集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
南宁市维威制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
三门峡莘原制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
灵宝市豫西药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东省罗浮山白鹤制药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北通络药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
西安碑林药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西柳州长安制药有限公司 | 每袋装10g | ¥13.60 | 0个药店在售 | 查看 | ||
广州白云山奇星药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
甘肃兰药药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西辰济药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西嘉力药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西盘龙药业集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西君寿堂制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
贵州光正制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河南润弘本草制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西省雄风制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西雨茂制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
西安博爱制药有限责任公司 | 每袋重10g | ¥7.26 | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西仟源医药集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天圣制药集团山西有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
大同五洲通制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西双人药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西顺天制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
长治市三宝生化药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
太原大宁堂药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西天生制药有限责任公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西华康药业股份有限公司 | 每袋装10g;每袋装3g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
山西同达药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西敬德堂药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西太行药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西恒泰制药有限公司 | 每袋装10g | ¥9.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
朗致集团万荣药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山西康意制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西药用植物园制药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西正堂药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广州东康药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
长春人民药业集团有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
吉林国药制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
吉林恒金药业股份有限公司 | 每袋装3g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
广西天天乐药业股份有限公司 | ¥10.00 | 2个药店在售 | 查看 | |||
海南赛立克药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山东百维药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西亿康药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
云南维和药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
吉林市吴太感康药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
吉林省集安益盛药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
四平市吉特药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
神威药业集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
石家庄四药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
大连美罗中药厂有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江西铜鼓仁和制药有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
新疆全安药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
桂林三金药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
鹤壁市中药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
爱民药业集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
石家庄以岭药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁华润本溪三药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西万通制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
大连美创药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河南省新谊药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
吉林省罗邦药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
吉林益民堂制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁海洲药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁恒生制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
大连汉方药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
石药集团远大(大连)制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
沈阳绿洲制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁华鑫药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
鞍山德善药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁绿丹药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁盛生药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 每袋装3g;5g;10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
辽宁澎健药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁天医生物制药股份有限公司 | 每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
盘锦恒昌隆药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁富东制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
大连珍奥药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
辽宁东方人药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
大连天山药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
辽宁中医学院药业有限公司 | 每袋装3g;5g;10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
辽宁可济药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
天津金世制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天津中天制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
天津洪福药业有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
天津太平洋制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
海南葫芦娃制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
江西品信药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西灵峰药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河南省宛西制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江西国药有限责任公司 | 每袋装5g | ¥2.80 | 0个药店在售 | 查看 | ||
江西杏林白马药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西好一生制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
甘肃皇甫谧制药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西纯正堂制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
桂林中族中药股份有限公司 | ¥10.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
安阳市华安药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西香菊药业集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天津市博爱制药有限公司 | 5g/袋 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
陕西白鹿制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
天津美伦医药集团有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
云南龙发制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西金嗓子药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
河北万通金牛药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山东步长神州制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
四川绿叶宝光药业股份有限公司 | 每袋装3g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
浙江国镜药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西万寿堂药业有限公司 | ¥10.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
广西梧州三箭制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
四川西昌杨天制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
贵州益佰制药股份有限公司 | ¥9.39 | 2个药店在售 | 查看 | |||
广西圣特药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
山东华信制药集团股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西禅方药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
包头中药有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西医科大学制药厂 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | ¥10.00 | 2个药店在售 | 查看 | |||
西安高科陕西金方药业公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江西青峰药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西日田药业集团有限责任公司 | 10克/袋 | ¥5.45 | 1个药店在售 | 查看 | ||
哈尔滨仁皇药业有限公司 | 10克×20袋 | ¥14.00 | 1个药店在售 | 查看 | ||
四川康福来药业集团有限公司 | 每袋装10g;5g | ¥4.60 | 0个药店在售 | 查看 | ||
延安常泰药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 每袋装10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
石药集团河北永丰药业有限公司 | ¥22.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
海南中宝制药股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西方略集团龙州制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西玉兰制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西梧州神农药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
培力(南宁)药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西白云制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西恒科药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
哈尔滨泰华药业股份有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
陕西汉王药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
苏州华仁太医药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
江西海尔思药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
桂林红会药业有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 3克/袋 | ¥14.00 | 0个药店在售 | 查看 | ||
广西华天宝药业有限公司 | ¥10.00 | 1个药店在售 | 查看 | |||
贵港市冠峰制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广西金海堂药业有限责任公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
广东环球制药有限公司 | ¥10.00 | 0个药店在售 | 查看 | |||
北京汉典制药有限公司 | 每袋装10克 | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
浙江华圣爱诺药业有限公司 | 每袋装5g;10g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
北京长城制药厂 | 每袋装10g;每袋装5g | ¥ | 0个药店在售 | 查看 | ||
