| 加入对比 | 商品名 | 生产厂家 | 规格 | 市场价 | 药店购买 | |
| 广东闰宝药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 太极集团四川南充制药有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 江西保利制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川省洛布桑制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西忠宁制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 培力(南宁)药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 南宁市维威制药有限公司 | 10克/袋 | 2个药店在售 | 查看 | |||
| 广西柳州长安制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东怡康制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 桂林红会药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 桂林中族中药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西梧州神农药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西正堂药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西天天乐药业股份有限公司 | 每袋装10g(相当于原药材14.6g) | 4个药店在售 | 查看 | |||
| 广西亿康药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 桂林三金药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西纯正堂制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西金嗓子药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川天德制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 贵州益佰制药股份有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西河丰药业有限责任公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西玉兰制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西梧州三鹤药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西华天宝药业有限公司 | 1个药店在售 | 查看 | ||||
| 桂林安和药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西健丰药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西双蚁药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西贵港市峡山制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广西万山红药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川禾润制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 浙江国镜药业有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川菲德力制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 成都森科制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 福建省泉州罗裳山制药厂 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 广东太安堂药业股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 四川禾邦阳光制药股份有限公司 | 0个药店在售 | 查看 | ||||
| 深圳市新光联合制药有限公司 | 0个药店在售 | 查看 |


